
阿鲁巴
Aruba
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿鲁巴(英文名:Aruba,粤语名:阿鲁巴), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿鲁巴的市值为:200000,阿鲁巴共有球员23人,外籍球员21人,我们将为你实时更新阿鲁巴赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-06 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-06 | 185 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-08-06 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-06-05 | 179 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-11-06 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-03-18 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-11-28 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-08-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-06-10 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-02-26 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-08-30 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-10-11 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-03-18 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-28 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-06-10 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-01-21 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-06-15 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-11-24 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-08-07 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1984-05-02 | 183 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-07-13 | 183 | 0 | D | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-08-18 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-10-25 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1984-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1999-10-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1993-03-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1997-07-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1989-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2000-03-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1992-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-01-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2000-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2001-06-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1999-01-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2000-05-27 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-02-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-03-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1996-05-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-07-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1994-01-21 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1989-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 2004-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2004-06-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1986-02-26 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1989-08-17 | 182 | 67 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1993-08-18 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1990-10-11 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1984-09-18 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1980-12-03 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1980-01-27 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1990-08-30 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1989-07-25 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1976-12-23 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1983-11-24 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1991-12-03 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1988-07-07 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1988-07-20 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1984-10-25 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1990-02-11 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1992-11-08 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1988-12-08 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1989-07-17 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1993-06-06 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1996-09-16 | 192 | 89 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1982-07-21 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1985-09-28 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1983-08-30 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1985-05-30 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1990-12-15 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1992-02-07 | 0 | 0 | M | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1986-12-01 | 0 | 0 | G | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1981-08-01 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1996-08-25 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1992-12-12 | 0 | 0 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 1984-03-02 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 1987-04-01 | 0 | 0 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 1988-10-01 | 175 | 63 | F | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1987-03-26 | 178 | 81 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 1993-01-31 | 180 | 75 | D | 阿鲁巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 1997-04-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 采列 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 芬洛 | 已解约 | ||
2020-09-29 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡伊萨尔 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 布尔萨体育 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 北西兰 | 转会 | ||
2016-07-01 | 坎布尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 多德勒支 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 阿尔克马尔 | 租借 | ||
2015-01-26 | 前进之鹰 | 租借结束 | ||
2014-08-08 | 阿尔克马尔 | 租借 | ||
2013-09-02 | 特温特 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 北西兰 | 租借结束 | ||
2013-05-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-08-02 | 特温特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 威廉二世 | 转会 | ||
2012-01-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-29 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-29 | 采列 | 已签约 | ||
2020-09-04 | 芬洛 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 布尔萨体育 | 转会 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 多德勒支 | 租借 | ||
2015-01-26 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | ||
2014-08-08 | 前进之鹰 | 租借 | ||
2013-09-02 | 北西兰 | 转会 | ||
2013-07-17 | 坎布尔 | 转会 | ||
2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-08-02 | 北西兰 | 租借 | ||
2012-01-01 | 特温特 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 威廉二世 | 转会 | ||
2009-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 |