
亚莫斯菲拉
AtomsferaMazeikiai
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚莫斯菲拉(英文名:AtomsferaMazeikiai,粤语名:亚莫斯菲拉), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前亚莫斯菲拉的市值为:0,亚莫斯菲拉共有球员73人,外籍球员15人,我们将为你实时更新亚莫斯菲拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-06-25 | 188 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-12-05 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-05-03 | 187 | 85 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-21 | 186 | 82 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-30 | 182 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-05-19 | 182 | 67 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-13 | 184 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-25 | 178 | 68 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-02-04 | 173 | 64 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-15 | 180 | 71 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-03-02 | 181 | 63 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-06-11 | 182 | 67 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-05-08 | 179 | 75 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-09-22 | 185 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-10-06 | 184 | 77 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-11-29 | 184 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-08-14 | 178 | 77 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1985-09-17 | 177 | 80 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-20 | 182 | 75 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-07-29 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-07-11 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1985-12-07 | 180 | 72 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1991-10-09 | 176 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-05-24 | 179 | 79 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-12-16 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1992-07-29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2004-12-08 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2001-01-05 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1986-11-18 | 186 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-08-13 | 185 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-07-25 | 182 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-07-04 | 184 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-03-21 | 185 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-01-28 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2001-04-14 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1984-01-10 | 182 | 78 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-04-11 | 182 | 73 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1986-05-16 | 175 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1996-08-13 | 185 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-11-19 | 173 | 64 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-05-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2006-02-15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1999-07-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-03-02 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1988-03-31 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-02-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2006-07-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-02-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-03-04 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2001-06-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1997-11-12 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2001-03-25 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2007-05-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2006-08-11 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿兰达斯 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 德尤加斯 | 转会 | ||
2017-06-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-05-12 | 特拉凯 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2016-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱格尼卡 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 帕克鲁奥伊斯 | 已解约 | ||
2015-01-12 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2014-03-07 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 雷登 | 转会 | ||
2012-03-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔卡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 加拉茨钢铁 | 转会 | ||
2009-07-01 | 尼维斯 | 转会 | ||
2009-06-30 | 沙马基 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 加拉茨钢铁 | 租借 | ||
2007-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 | ||
2004-12-31 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 | ||
2003-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-31 | 班加 | 转会 | ||
2017-06-15 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2017-05-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2016-09-13 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-12 | 莱格尼卡 | 已签约 | ||
2014-03-07 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2013-01-24 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雷登 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 帕克鲁奥伊斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 阿尔卡 | 转会 | ||
2009-06-30 | 加拉茨钢铁 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 沙马基 | 租借 | ||
2007-01-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2005-06-30 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | ||
2004-12-31 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2003-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |