
邦加B队
BangaGargzdaiB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 邦加B队(英文名:BangaGargzdaiB,粤语名:邦加B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前邦加B队的市值为:0,邦加B队共有球员60人,外籍球员7人,我们将为你实时更新邦加B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-06-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-06-09 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-04-05 | 175 | 69 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-04 | 186 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-16 | 191 | 80 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-08-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-03-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-04-04 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-12-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-01-25 | 182 | 74 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2005-07-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2002-06-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-06-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-11-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2007-11-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2006-06-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-08-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-11-16 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2005-11-12 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2005-03-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2007-01-19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 班加 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 班加 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2021-08-23 | 班加 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多布鲁察 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2017-07-22 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 圣吉罗斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 班加 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2021-08-23 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2021-03-18 | 班加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 多布鲁察 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 班加 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2017-07-22 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣吉罗斯B队 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |