
塞格雷德
Cegled
球队市值:50000
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞格雷德(英文名:Cegled,粤语名:塞格雷德), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前塞格雷德的市值为:50000,塞格雷德共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新塞格雷德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-02 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-05-24 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-07 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-05-24 | 184 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-01-26 | 181 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-06-03 | 187 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-10 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-05-24 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-01-26 | 186 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1990-03-05 | 188 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1988-12-16 | 189 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-07-15 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-05-22 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-07-28 | 184 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多罗吉 | 已解约 | ||
2022-08-03 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 塞格雷德 | 转会 | ||
2019-07-02 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 卡斯瓦利 | 租借结束 | ||
2018-02-13 | 布达尔斯 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 索罗克萨 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 基斯华达 | 租借 | ||
2016-06-30 | 卡斯瓦利 | 租借结束 | ||
2016-02-09 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 卡斯瓦利 | 租借结束 | ||
2014-08-13 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 新佩斯U19 | 已签约 | ||
2012-02-16 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 新佩斯U17 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2009-12-31 | 华萨斯 | 租借结束 | ||
2009-08-28 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2006-02-24 | 德布雷辛尼U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-17 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-15 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 多罗吉 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 卡辛巴斯凯 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 塞格雷德 | 转会 | ||
2018-07-27 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2017-07-11 | 卡斯瓦利 | 租借 | ||
2017-07-06 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 基斯华达 | 租借结束 | ||
2017-01-27 | 布达尔斯 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 基斯华达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2016-02-09 | 索罗克萨 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2015-07-02 | 卡斯瓦利 | 租借 | ||
2015-02-18 | 卡斯瓦利 | 租借 | ||
2014-08-01 | 贝斯萨巴 | 已签约 | ||
2014-07-29 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德布雷辛尼U19 | 已签约 | ||
2012-08-15 | 华萨斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 新佩斯U19 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 华萨斯 | 租借 | ||
2010-07-01 | 新佩斯U17 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2009-08-28 | 华萨斯 | 租借 | ||
2007-07-01 | 德布雷辛尼 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 德布雷辛尼U19 | 租借结束 |