
卡努扎吉里斯B队
FKKaunoZalgirisII
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡努扎吉里斯B队(英文名:FKKaunoZalgirisII,粤语名:卡努扎吉里斯B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡努扎吉里斯B队的市值为:0,卡努扎吉里斯B队共有球员54人,外籍球员28人,我们将为你实时更新卡努扎吉里斯B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-03-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-02-14 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-06-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-11-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-29 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-10-31 | 184 | 79 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-06-28 | 178 | 70 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-04-28 | 170 | 65 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-07-16 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-28 | 170 | 65 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2004-04-20 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2004-08-03 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2024-04-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿布罗斯 | 已解约 | ||
2023-07-28 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦朗谢讷 | 已解约 | ||
2022-01-09 | 纽波特郡 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 马拉特亚体育 | 已解约 | ||
2020-08-03 | 波卢斯堡 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 马拉特亚体育 | 租借 | ||
2019-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 斯文登 | 已签约 | ||
2016-12-06 | 吉英瑟莱 | 租借结束 | ||
2016-10-04 | 斯文登 | 租借 | ||
2016-07-13 | 图卢兹 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 伯明翰城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-11 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-28 | 阿布罗斯 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2022-12-17 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 纽波特郡 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 罗斯郡 | 已签约 | ||
2020-09-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-03 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 波卢斯堡 | 租借 | ||
2019-07-01 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | ||
2017-07-29 | 马拉特亚体育 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
2016-12-06 | 斯文登 | 租借结束 | ||
2016-10-04 | 吉英瑟莱 | 租借 | ||
2016-07-13 | 格勒诺布尔 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 斯文登 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 图卢兹 | 已签约 |