
托拉斯
FKTaurasTaurage
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 托拉斯(英文名:FKTaurasTaurage,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前托拉斯的市值为:0,托拉斯共有球员53人,外籍球员20人,我们将为你实时更新托拉斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-08-10 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1982-03-08 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-05-13 | 188 | 78 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-07-13 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-09 | 179 | 71 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-04-11 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-06-21 | 177 | 68 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-05 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-05-25 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-07-18 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-07-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1994-03-12 | 179 | 70 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-12-20 | 180 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1982-10-27 | 196 | 96 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-09-28 | 174 | 75 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-06-21 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-03-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-01-24 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-02-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-04-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2000-10-15 | 0 | 0 | F | 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-07-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-10-05 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2002-03-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-02-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-01-10 | 189 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1999-04-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-04-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-02-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-01-10 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2003-03-11 | 0 | 0 | G | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-10-05 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-03-11 | 0 | 0 | G | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 特拉凯 | 已解约 | ||
2019-03-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
2018-06-13 | 考诺萨基列斯 | 已解约 | ||
2018-02-23 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2018-02-12 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2017-03-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施登巴斯 | 已解约 | ||
2014-08-01 | 班加 | 转会 | ||
2012-02-01 | 苏杜瓦 | 转会 | ||
2011-01-01 | 伊兰纳斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2018-06-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-23 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
2018-02-12 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2017-03-26 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2017-03-08 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2017-02-15 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 班加 | 转会 | ||
2009-07-01 | 苏杜瓦 | 转会 |