雨燕360体育免费直播
托拉斯
FKTaurasTaurage
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介托拉斯(英文名:FKTaurasTaurage,粤语名:), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前托拉斯的市值为:0,托拉斯共有球员53人,外籍球员20人,我们将为你实时更新托拉斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡伦·达奇安 1995-08-10 0 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
2 明道加斯·温库斯 1982-03-08 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
3 劳里斯·达涅利厄斯 1996-07-23 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
4 卡罗里斯·格维迪斯 1994-05-13 188 78 D 立陶宛 0 0 0 0
5 艾伦纳斯·瓦西考斯卡斯 1998-07-13 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
6 埃德加拉斯·梅杰里斯 1996-07-09 179 71 M 立陶宛 0 0 0 0
7 维德曼塔斯·古德约尼斯 1993-04-11 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
8 卡罗里斯·吉卡斯 1992-06-21 177 68 D 立陶宛 0 0 0 0
9 西玛斯·吉卡斯 1970-01-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
10 诺吉斯·巴威斯 2000-05-05 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
11 罗玛斯·奥斯卡尼斯 1999-05-25 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
12 马兹维达斯·金塔拉斯 1999-07-18 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
13 Donatas·Gaizauskas 1999-07-20 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
14 Vladyslav·Blazun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Francis·Amponsah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Lufur Nzembani·Biaka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Dennis Dery·Kognuu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Dieu Merci·Ditutala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Habib·Bah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Matas·Kalinauskas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 卢卡斯·采尔考斯卡斯 1994-03-12 179 70 D 立陶宛 0 0 0 0
22 Lajo·Traore 1993-12-20 180 0 M 科特迪瓦 0 0 0 0
23 让·保罗·恩祖约姆克·恩德基 1982-10-27 196 96 D 喀麦隆 0 0 0 0
24 伊瓦达斯·格里盖蒂斯 1987-09-28 174 75 F 立陶宛 0 0 0 0
25 朱利叶斯·梅斯汀宁卡斯 1995-06-21 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 2002-03-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 2005-01-24 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
33 2005-02-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
34 2005-04-15 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 2000-10-15 0 0 F 贝宁 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 2005-07-25 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
41 2003-10-05 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 奈达斯·托提拉斯 2002-03-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
44 西马斯·彼得里蒂斯 2005-02-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
48 卡泽姆·阿德劳姆 2000-01-10 189 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
49 Simonas·Narbutas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Rokas·Vaidziulis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Paulius·Trijonis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Jonas·Toliusis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Karolis·Asmonas 1999-04-11 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
54 埃吉迪尤斯·杜塞维修斯 2001-04-26 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
55 阿多玛斯·安库迪诺娃 2000-02-28 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
56 2000-01-10 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
57 2003-03-11 0 0 G 海地 0 0 0 0
58 2003-10-05 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
59 西达斯·麦卡伊斯 2003-03-11 0 0 G 海地 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-03-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2024-01-12 卡罗里斯·格维迪斯 尼维斯
尼维斯
已签约
2022-07-29 Lajo·Traore 自由球员
自由球员
已签约
2022-02-01 卡罗里斯·格维迪斯 自由球员
自由球员
已签约
2021-02-13 卢卡斯·采尔考斯卡斯 帕尼维斯
帕尼维斯
已签约
2021-01-01 Lajo·Traore 特拉凯
特拉凯
已解约
2019-03-09 卡罗里斯·格维迪斯 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-06-13 卡罗里斯·格维迪斯 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已解约
2018-02-23 卢卡斯·采尔考斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2018-02-12 卡罗里斯·格维迪斯 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2018-01-06 卡罗里斯·格维迪斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2017-03-08 卢卡斯·采尔考斯卡斯 自由球员
自由球员
已签约
2017-02-15 卡罗里斯·格维迪斯 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已签约
2016-07-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 施登巴斯
施登巴斯
已解约
2014-08-01 伊瓦达斯·格里盖蒂斯 班加
班加
转会
2012-02-01 伊瓦达斯·格里盖蒂斯 苏杜瓦
苏杜瓦
转会
2011-01-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 伊兰纳斯U19
伊兰纳斯U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-02-01 卡罗里斯·格维迪斯 尼维斯
尼维斯
已签约
2021-02-13 卢卡斯·采尔考斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2021-01-01 Lajo·Traore 自由球员
自由球员
已解约
2019-01-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 帕尼维斯
帕尼维斯
已签约
2018-06-13 卡罗里斯·格维迪斯 自由球员
自由球员
已解约
2018-02-23 卢卡斯·采尔考斯卡斯 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-02-12 卡罗里斯·格维迪斯 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
已签约
2018-01-06 卡罗里斯·格维迪斯 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2017-03-26 Lajo·Traore 特拉凯
特拉凯
已签约
2017-03-08 卢卡斯·采尔考斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2017-02-15 卡罗里斯·格维迪斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2016-07-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 自由球员
自由球员
已解约
2014-01-01 卢卡斯·采尔考斯卡斯 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2012-02-01 伊瓦达斯·格里盖蒂斯 班加
班加
转会
2009-07-01 伊瓦达斯·格里盖蒂斯 苏杜瓦
苏杜瓦
转会

足球热门球队

篮球热门球队