
弗里堡根
FriburguenseRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗里堡根(英文名:FriburguenseRJ,粤语名:弗里堡根), 是里约甲联赛的一支足球俱乐部,当前弗里堡根的市值为:0,弗里堡根共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新弗里堡根赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-01-03 | 178 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-03-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-01-15 | 182 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-01-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-27 | 166 | 61 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1980-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1993-02-23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-02-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1988-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1991-06-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1979-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1997-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1997-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1998-03-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1998-09-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-04-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-04-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|