
法罗菲亚
GAFarroupilha
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法罗菲亚(英文名:GAFarroupilha,粤语名:法罗菲亚), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前法罗菲亚的市值为:0,法罗菲亚共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新法罗菲亚赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-04-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-04-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-06-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-10-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-01-11 | 175 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-10-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-01-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-06-13 | 184 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-01-26 | 191 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1989-10-23 | 186 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-24 | 180 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-02-25 | 177 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2000-01-22 | 187 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-06-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-05-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-03-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-03-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-07-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-02-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-11-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-05-13 | 170 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-04-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-11-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2000-01-22 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-05-08 | 185 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-04-08 | 180 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |