雨燕360体育免费直播
冈贝联
GombeUnited
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介冈贝联(英文名:GombeUnited,粤语名:冈贝联), 是联赛的一支足球俱乐部,当前冈贝联的市值为:0,冈贝联共有球员31人,外籍球员26人,我们将为你实时更新冈贝联赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 蒙祖鲁·巴什鲁 1996-02-02 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
2 瓦修·马穆德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 拉奎·万迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 尼古拉斯·乔纳森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 瓦秀·阿拉拉德 1999-07-06 169 0 F 0 0 0 0
7 伊曼纽尔·迈克尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 巴洛贡·卢克曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 阿梅奇·奥尔吉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 阿拉罗米 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿瓜扎·丹尼尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 瓦伦丁·埃吉加 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 V 阿沃吉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 米·奥迪费索 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 穆斯塔法·达纳祖米 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 多米尼克·阿巴 1998-06-30 0 0 M 0 0 0 0
17 阿里克·巴拉 1997-02-27 180 74 F 尼日利亚 0 0 0 0
18 埃梅卡·艾萨克 1995-03-03 0 0 M 0 0 0 0
19 巴里·莱巴拉 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 奥马尔·奥帕 2000-12-10 0 0 F 0 0 0 0
21 瓦西乌·阿拉德 1999-07-06 0 0 F 0 0 0 0
22 马修·伊曼纽尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 查尔斯·弗兰克·卡佩 1998-09-15 0 0 D 0 0 0 0
24 穆斯塔法·吉布林 2000-10-30 0 0 D 0 0 0 0
25 阿利科·巴拉 1997-02-27 0 0 F 0 0 0 0
26 大卫·纳吉 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 阿科尔·伊托多 1989-05-14 0 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
28 卡齐姆·耶基尼 1992-11-01 175 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
29 艾哈迈德·吉莫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
30 阿拉克维·奇吉奥科 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 萨迪克·舒艾布 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
32 阿巴·麦加里 1970-01-01 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
33 巴士茹 1996-02-02 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-04-01 阿里克·巴拉 自由球员
自由球员
已签约
2019-09-02 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
已解约
2019-06-30 阿里克·巴拉 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
租借结束
2018-08-03 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
租借
2018-06-30 阿里克·巴拉 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借结束
2018-01-31 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
租借
2017-01-26 阿里克·巴拉 特伦钦
特伦钦
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-09-02 阿里克·巴拉 自由球员
自由球员
已解约
2019-06-30 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
租借结束
2018-08-03 阿里克·巴拉 雷霍沃特夏普尔
雷霍沃特夏普尔
租借
2018-06-30 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
租借结束
2018-01-31 阿里克·巴拉 阿科夏普尔
阿科夏普尔
租借
2017-01-26 阿里克·巴拉 瓦勒海姆聚尔特
瓦勒海姆聚尔特
已签约
2015-07-01 阿里克·巴拉 特伦钦
特伦钦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队