雨燕360体育免费直播
加素卡FC
KasukaFC
球队市值:0
所属联赛文莱超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加素卡FC(英文名:KasukaFC,粤语名:), 是文莱超联赛的一支足球俱乐部,当前加素卡FC的市值为:0,加素卡FC共有球员21人,外籍球员16人,我们将为你实时更新加素卡FC赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 威廉 1999-08-03 0 0 F 0 0 0 0
2 阿斯里·阿斯帕 1996-01-17 0 0 F 文莱 0 0 0 0
3 里昂·泰勒 1993-05-19 191 81 F 美国 0 0 0 0
4 穆罕默德·诺哈斯旺·艾曼·本·诺哈桑 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
5 阿斯里·阿斯帕 1996-01-17 0 0 F 0 0 0 0
6 穆罕默德·凯鲁·安瓦尔 1992-09-16 0 0 M 0 0 0 0
7 穆罕默德·阿菲·本·阿米努丁 1991-10-09 161 60 D 0 0 0 0
8 利昂·泰勒 1993-05-19 191 81 F 0 0 0 0
9 穆罕默德·毛杜迪·希尔米·本·卡斯米 1989-02-05 168 51 M 0 0 0 0
10 塞缪尔·科乔·阿贝 1997-08-31 0 0 D 加纳 0 0 0 0
11 宫林拓矢 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 西村佑马 1996-06-12 0 0 M 0 0 0 0
13 马修斯·里贝罗 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
14 凯里尔·沙梅 1993-04-16 0 0 M 0 0 0 0
15 阿迪·赛义德 1990-10-15 168 58 F 0 0 0 0
16 N.贾尼 2000-08-18 0 0 D 0 0 0 0
17 M·哈吉·阿达南 2000-03-04 0 0 F 0 0 0 0
18 西村侑马 1996-06-12 0 0 M 0 0 0 0
19 哈齐克·卡西福尔 1998-12-24 0 0 M 文莱 0 0 0 0
20 穆罕默德·赫尔米·本·赞宾 1987-03-30 170 54 D 0 0 0 0
21 莫哈末·沙菲克·希尔米·莫哈末·沙罗姆 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 穆罕默德·瓦尔敦·本·尤索夫 1981-09-14 175 75 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-03-01 穆罕默德·瓦尔敦·本·尤索夫 文莱DPMM
文莱DPMM
已签约
2011-01-01 穆罕默德·瓦尔敦·本·尤索夫 文莱DPMM
文莱DPMM
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2011-12-31 穆罕默德·瓦尔敦·本·尤索夫 文莱DPMM
文莱DPMM
租借结束
2006-06-01 穆罕默德·瓦尔敦·本·尤索夫 文莱DPMM
文莱DPMM
已签约

足球热门球队

篮球热门球队