
哈萨克斯坦U21
KazakhstanU21
球队市值:€2380000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈萨克斯坦U21(英文名:KazakhstanU21,粤语名:哈萨克斯坦U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哈萨克斯坦U21的市值为:€2380000,哈萨克斯坦U21共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新哈萨克斯坦U21赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-06-04 | 177 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-10-25 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-03-12 | 179 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-01-27 | 180 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-16 | 180 | 71 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-02-11 | 174 | 64 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-06-02 | 183 | 76 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-24 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-09-27 | 172 | 61 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-12-13 | 168 | 61 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-08-12 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-10 | 184 | 80 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-06-26 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-06 | 180 | 73 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-04-24 | 178 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-09-14 | 180 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-04 | 178 | 62 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-12 | 181 | 60 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-04-04 | 0 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-10-15 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-04-19 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-11-05 | 175 | 64 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2003-07-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-09-11 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1998-01-12 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-03-01 | 189 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-01-06 | 180 | 72 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-01-14 | 182 | 68 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-03-02 | 182 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-03-01 | 172 | 65 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-03-03 | 183 | 79 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 阿特劳 | 已解约 | ||
2024-03-11 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | FC万 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 卡拉干达矿工 | 租借结束 | ||
2017-07-05 | 阿斯塔纳 | 租借 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡拉干达矿工 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2023-03-06 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2022-09-08 | FC万 | 已签约 | ||
2022-02-16 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2018-01-07 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 阿斯塔纳 | 租借结束 | ||
2017-07-05 | 卡拉干达矿工 | 租借 | ||
2017-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿斯塔纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-13 | 卡拉干达矿工 | 已签约 |