
肯尼亚
Kenya
球队市值:22230000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 肯尼亚(英文名:Kenya,粤语名:肯尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前肯尼亚的市值为:22230000,肯尼亚共有球员17人,外籍球员4人,我们将为你实时更新肯尼亚赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-24 | 181 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-25 | 190 | 78 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-10 | 175 | 72 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-05-24 | 185 | 80 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-07-22 | 189 | 77 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-03-12 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-09-27 | 168 | 70 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-10-12 | 185 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-02-09 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-08-08 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-06-10 | 183 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2004-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2003-03-15 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1997-01-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1989-10-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 卡帕兹PFK | 已解约 | ||
2025-06-30 | OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2025-02-14 | 邓迪联 | 租借 | ||
2025-02-02 | 埃尔夫斯堡 | 转会 | ||
2024-09-11 | 阿马多拉之星 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 费城联合 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 奥尔堡 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | AIK索尔纳 | 转会 | ||
2023-08-15 | 费城联合 | 租借 | ||
2023-01-11 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | ||
2022-07-01 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
2022-06-30 | FK梅塔拉卡 | 租借结束 | ||
2021-07-26 | 布里斯托流浪 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | ||
2021-01-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 格拉菲卡 | 租借结束 | ||
2020-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 哈瓦特 | 已签约 | ||
2020-01-14 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借 | ||
2020-01-01 | 维萨隆德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨顿联 | 已签约 | ||
2018-12-21 | 哈瓦特 | 租借结束 | ||
2018-11-22 | 萨顿联 | 租借 | ||
2018-07-12 | 布莱顿U23 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 布莱顿U23 | 租借 | ||
2018-01-31 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 戈尔韦联 | 租借结束 | ||
2017-07-31 | 布莱顿U23 | 租借 | ||
2017-07-28 | 斯莱戈流浪者 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 布莱顿U23 | 租借 | ||
2016-10-24 | 布莱顿U23 | 租借 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 邓迪联 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2025-02-14 | OFK贝尔格莱德 | 租借 | ||
2025-02-02 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2024-09-11 | 艾卜哈 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 邓迪联 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 费城联合 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | ||
2023-08-15 | 奥尔堡 | 租借 | ||
2023-01-11 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-08-27 | 阿马多拉之星 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 埃尔夫斯堡 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 费城联合 | 转会 | ||
2022-07-01 | 圣米伦 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | ||
2021-07-26 | 莫雷坎比 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 维堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FK梅塔拉卡 | 租借 | ||
2021-01-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 贝尔格莱德红星U19 | 租借结束 | ||
2020-07-29 | 布里斯托流浪 | 已签约 | ||
2020-01-14 | 格拉菲卡 | 租借 | ||
2020-01-01 | AIK索尔纳 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈瓦特 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2018-12-21 | 萨顿联 | 租借结束 | ||
2018-11-22 | 哈瓦特 | 租借 | ||
2018-07-12 | 萨顿联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维萨隆德 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 布莱顿U23 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卡斯泰利奥迪 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 布莱顿U23 | 租借结束 | ||
2017-07-31 | 戈尔韦联 | 租借 | ||
2017-07-28 | 布莱顿U23 | 租借结束 | ||
2017-07-10 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 斯莱戈流浪者 | 租借 | ||
2017-01-18 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2016-11-24 | 布莱顿U23 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 布莱顿U23 | 转会 | ||
2015-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 |