雨燕360体育免费直播
朗赛斯顿城
LauncestonCity
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介朗赛斯顿城(英文名:LauncestonCity,粤语名:朗赛斯顿城), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前朗赛斯顿城的市值为:0,朗赛斯顿城共有球员26人,外籍球员19人,我们将为你实时更新朗赛斯顿城赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tyler·Fischer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Harrison·Wicks 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Liam·Scott 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Rhys·Goold 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Charlie·Dyer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Joseph·Dorazio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 丹尼尔·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Shane·Cartwright 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Zachary·Cross 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Angus Matthew·Mcdonnell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Jarrod·Linger 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
12 Jervis·Foley 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Karl·De Groot 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Scott·Mahony 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Aaron·Campbell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Gregory·Duffy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Shane·Egan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Toby·Omenihu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 William·Rodman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Dominic·Rossi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 David·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Alexander·Turner 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Daniel·Syson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Isaac·Degetto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Alex·Sciulli 1993-04-09 0 0 0 0 0 0
26 Noah·Mies 1998-09-27 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队