
拉尼罗斯瓜纳雷
LlanerosdeGuanareFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉尼罗斯瓜纳雷(英文名:LlanerosdeGuanareFC,粤语名:拉尼罗斯瓜纳雷), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉尼罗斯瓜纳雷的市值为:0,拉尼罗斯瓜纳雷共有球员50人,外籍球员14人,我们将为你实时更新拉尼罗斯瓜纳雷赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-06-04 | 179 | 77 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-27 | 180 | 70 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-03-16 | 182 | 82 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-08-11 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-13 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-03 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-12-29 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-06 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-06-24 | 164 | 65 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-08-06 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-08-05 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-04-27 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-03-09 | 179 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-10-03 | 184 | 72 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-02-22 | 163 | 60 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-07-19 | 167 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-09-13 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-06-24 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-03-15 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-04-20 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-25 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-08-03 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-04-05 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-07-25 | 172 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-05-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2003-03-23 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 苏利亚 | 已签约 | ||
2019-01-03 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2018-07-06 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2016-06-01 | 苏利亚 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 国际巴里纳斯 | 已签约 | ||
2018-07-06 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 苏利亚 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 苏利亚 | 已签约 |