
佛统联
NakhonPathomFC
球队市值:€2650000
所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佛统联(英文名:NakhonPathomFC,粤语名:佛统联), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前佛统联的市值为:€2650000,佛统联共有球员29人,外籍球员7人,我们将为你实时更新佛统联赛事数据信息。 |
佛统联荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2022-20232005-2006 -
泰国足球乙级联赛冠军x 1
2022-2023 -
升入乙级联赛x 1
2019-2020 -
升入丙级联赛x 1
2017-2018
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-03-25 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-30 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-02-16 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-04-29 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-06-16 | 198 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-11 | 177 | 61 | M | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-19 | 184 | 83 | F | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-09-10 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-11-29 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-03-26 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-02-08 | 183 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-10-02 | 175 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-04-16 | 180 | 74 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-02-23 | 180 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-04-20 | 186 | 81 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-09-14 | 176 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-09 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-03-13 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-05-06 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-13 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-10-08 | 172 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-04-04 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-01-09 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-10-11 | 197 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-02-02 | 168 | 60 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-02-06 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-04-19 | 173 | 75 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-06-08 | 180 | 82 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-18 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-03-11 | 183 | 70 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-07-09 | 173 | 67 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-11-08 | 184 | 71 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 佛统联 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 佛统联 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 佛统联 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 佛统联 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 佛统联 | 租借结束 | ||
2025-01-17 | 雪州 | 租借 | ||
2025-01-13 | 蒙通联 | 租借 | ||
2024-12-31 | FC大阪 | 租借结束 | ||
2024-07-08 | 雪州 | 租借 | ||
2024-07-03 | 泰港 | 租借 | ||
2024-06-30 | 清迈FC | 租借结束 | ||
2024-02-05 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 乌泰他尼森林 | 租借 | ||
2024-01-04 | 泰港 | 租借 | ||
2023-06-16 | 帕府联合 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 巴吞联 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 猜那犀鸟 | 租借结束 | ||
2022-07-30 | 蒙通联 | 租借 | ||
2022-07-23 | 帕府联合 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 大城联 | 租借结束 | ||
2022-01-04 | 曼谷联 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 蒙通联 | 租借 | ||
2021-05-31 | 猜那犀鸟 | 租借结束 | ||
2020-12-25 | 曼谷联 | 租借 | ||
2020-12-24 | 大城联 | 租借结束 | ||
2020-01-16 | 曼谷联 | 租借 | ||
2020-01-01 | 罗勇 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 曼谷联 | 租借 | ||
2019-01-04 | 清迈联 | 已签约 | ||
2017-12-27 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VONDS市原 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 亚琛 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 罗勇 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 泰港 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 雪州 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 蒙通联 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 乌泰他尼森林 | 租借结束 | ||
2025-01-17 | 佛统联 | 租借 | ||
2025-01-13 | 佛统联 | 租借 | ||
2024-12-31 | 雪州 | 租借结束 | ||
2024-07-08 | FC大阪 | 租借 | ||
2024-07-03 | 佛统联 | 租借 | ||
2024-06-30 | 泰港 | 租借结束 | ||
2024-02-05 | 雪州 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 佛统联 | 租借 | ||
2024-01-04 | 清迈FC | 租借 | ||
2023-06-16 | 佛统联 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 泰港 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 蒙通联 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 猜那犀鸟 | 租借 | ||
2022-05-31 | 蒙通联 | 租借结束 | ||
2022-01-04 | 巴吞联 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 大城联 | 租借 | ||
2021-06-01 | 蒙通联 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 曼谷联 | 租借结束 | ||
2020-12-25 | 猜那犀鸟 | 租借 | ||
2020-12-25 | 帕府联合 | 已签约 | ||
2020-12-24 | 曼谷联 | 租借结束 | ||
2020-01-16 | 大城联 | 租借 | ||
2020-01-01 | 帕府联合 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 佛统联 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 曼谷联 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 曼谷联 | 已签约 | ||
2017-12-27 | 罗勇 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 清迈联 | 已签约 | ||
2016-07-15 | VONDS市原 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 罗勇 | 已签约 |