
宾汉路云斯
Pinhalnovense
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 宾汉路云斯(英文名:Pinhalnovense,粤语名:宾汉路云斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前宾汉路云斯的市值为:0,宾汉路云斯共有球员19人,外籍球员5人,我们将为你实时更新宾汉路云斯赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-13 | 176 | 68 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-12-15 | 180 | 75 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-02-25 | 185 | 78 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-02-17 | 180 | 80 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-07-14 | 184 | 84 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-04 | 174 | 67 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1986-02-25 | 189 | 81 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-05-22 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-01-26 | 174 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-03-06 | 187 | 80 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-04 | 174 | 67 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1983-07-14 | 184 | 84 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-03-13 | 176 | 68 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-10-10 | 185 | 78 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-08-06 | 183 | 61 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-01-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-12-25 | 179 | 75 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1980-03-07 | 172 | 72 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-03-25 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-03 | 175 | 68 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-08-01 | 181 | 72 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |