
圣塔库鲁RN
SantaCruzRN
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣塔库鲁RN(英文名:SantaCruzRN,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前圣塔库鲁RN的市值为:0,圣塔库鲁RN共有球员61人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣塔库鲁RN赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-08-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-01-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-03-28 | 172 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-03-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-07-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-05-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-09-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-09-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-07-20 | 178 | 77 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-04-22 | 178 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-09-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-09-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-03-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-04-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-03-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-01-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-02-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-02-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2001-03-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1994-04-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2000-03-26 | 182 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-02-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-02-25 | 193 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-02-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-04-10 | 190 | 83 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-03-22 | 174 | 60 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-04-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-09-28 | 176 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-07-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-03-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2006-04-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2007-01-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2007-04-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2007-08-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2007-06-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2002-04-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2002-12-04 | 185 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2022-03-30 | AA 葡萄牙人 | 租借结束 | ||
2021-03-25 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 阿罗卡 | 租借 | ||
2017-05-22 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2016-08-11 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 | ||
2016-06-10 | 塞阿拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 维多利亚 | 租借 | ||
2022-01-10 | AA 葡萄牙人 | 租借 | ||
2020-01-10 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2016-08-11 | 塞阿拉 | 租借结束 | ||
2016-06-10 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 |