
斯特罗吉诺青年队
StroginoYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯特罗吉诺青年队(英文名:StroginoYouth,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯特罗吉诺青年队的市值为:0,斯特罗吉诺青年队共有球员32人,外籍球员4人,我们将为你实时更新斯特罗吉诺青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-06 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-06-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-02-16 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-06 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-09-08 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-03-14 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-09-30 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-01-26 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-07-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-11 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-06-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-02-28 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-01-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-01-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-01-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-03-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-23 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-08-20 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-11 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-05-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-03-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-12-11 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-03-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-06-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-06-02 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-05-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-09-21 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-01-23 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|