
瑞典女足U19
SwedenwU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑞典女足U19(英文名:SwedenwU19,粤语名:瑞典女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞典女足U19的市值为:0,瑞典女足U19共有球员77人,外籍球员3人,我们将为你实时更新瑞典女足U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-01-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-10-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-08-11 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-04-10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-08-12 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-06 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-11-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-11-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-06-08 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-07-28 | 173 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-01-02 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-02-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-11-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-07-13 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-01-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-01-29 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-04-23 | 180 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-15 | 170 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-03-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-12-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-08-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-08-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-04-10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-02-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-03-03 | 175 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-01-29 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-05-03 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-11-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-01-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-04-10 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-05-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-12-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-08-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-06-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-05-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1999-11-28 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-01-10 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-01-17 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-12-31 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-10-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-08-16 | 167 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-11-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-03-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-05-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2003-04-21 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-02-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2004-09-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-03-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2005-01-30 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-04-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-05-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2002-07-17 | 167 | 62 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-05-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2003-12-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2004-06-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2000-12-04 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2003-04-21 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|