雨燕360体育免费直播
乌克兰U19
UkraineU19
球队市值:€3000000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌克兰U19(英文名:UkraineU19,粤语名:乌克兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U19的市值为:€3000000,乌克兰U19共有球员21人,外籍球员18人,我们将为你实时更新乌克兰U19赛事数据信息。
乌克兰U19荣誉榜
  • U19欧洲杯参赛者

    U19欧洲杯参赛者x 5

    2023-2024
    2017-2018
    2014-2015
    2009-2010
    2004-2005
  • 19岁以下欧洲冠军

    19岁以下欧洲冠军x 1

    2009
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马尔基扬·巴库斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 2005-08-28 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
3 2006-11-10 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
4 克里斯蒂安·舍甫琴科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 马克西姆 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 弗拉基米尔·卡林 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 费迪尔·巴巴克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 弗拉基米尔·谢尔申 2006-01-13 0 0 D 0 0 0 0
9 维亚切斯拉夫·苏尔基斯 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
10 鲁斯兰·维迪什 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿尔乔姆·胡索勒 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 奥列克桑德·加夫里连科 2006-08-22 0 0 D 0 0 0 0
13 Dany Junior·Ltaif 2000-05-01 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
14 雅罗斯拉夫·纳多尔斯基 2001-03-01 178 72 M 乌克兰 0 0 0 0
15 罗曼·波德尼亚 2001-06-21 182 0 M 乌克兰 0 0 0 0
16 阿特姆·马克霍宁 2001-01-01 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
17 Maksym·Dukhan 2000-02-03 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
18 Mykola·Yarosh 2001-05-22 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
19 塞尔吉·尼斯萨尔 2001-03-12 184 70 D 乌克兰 0 0 0 0
20 苏卡诺夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 维利杰 洛布科 2006-08-11 0 0 0 0 0 0
22 2005-03-16 187 0 D 乌克兰 0 0 0 0
23 2005-01-11 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
24 丹尼斯·戴克伊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 弗拉迪斯拉夫·扎哈尔琴科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 马克西姆·科罗博夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 丹尼洛·哈拉扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 凯里洛·奥西彭科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 叶霍尔·阿布拉莫夫 2006-03-06 0 0 M 0 0 0 0
30 塞楚克·亨拉蒂 2006-07-10 0 0 0 0 0 0
31 达尼·瓦先科 2005-10-02 174 66 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队